Gespenstische Deckenrüstung
Spooky Blanket armorGespenstische Deckenrüstung Attribute
| Attribut | Standard |
|---|---|
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 7 |
| Verkaufen | 32 (set) |
Gegenstände
Gespenstische Deckenkapuze
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 7 |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +4% Ausweichchance +3.8% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 8 (+1) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +5% Ausweichchance (+1%) +4.1% Bewegungsgeschwindigkeit (+0.3%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 9 (+2) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +5% Ausweichchance (+1%) +4.3% Bewegungsgeschwindigkeit (+0.5%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 10 (+3) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +5% Ausweichchance (+1%) +4.6% Bewegungsgeschwindigkeit (+0.8%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 11 (+4) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +6% Ausweichchance (+2%) +4.8% Bewegungsgeschwindigkeit (+1%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 12 (+5) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +6% Ausweichchance (+2%) +5.1% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.3%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 13 (+6) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +6% Ausweichchance (+2%) +5.3% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.5%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 14 (+7) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +5.6% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.8%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 15 (+8) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +5.8% Bewegungsgeschwindigkeit (+2%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 16 (+9) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +6.1% Bewegungsgeschwindigkeit (+2.3%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 17 (+10) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +8% Ausweichchance (+4%) +6.4% Bewegungsgeschwindigkeit (+2.6%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 18 (+11) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +8% Ausweichchance (+4%) +6.6% Bewegungsgeschwindigkeit (+2.8%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 19 (+12) |
| Steckplatz | Helm |
| Haltbarkeit | 90 |
| Effekte | +8% Ausweichchance (+4%) +6.9% Bewegungsgeschwindigkeit (+3.1%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 14 |
Gespenstischer Deckenumhang
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 7 |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +4% Ausweichchance +4.1% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 8 (+1) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +4% Ausweichchance (+0%) +4.4% Bewegungsgeschwindigkeit (+0.3%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 9 (+2) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +4% Ausweichchance (+0%) +4.7% Bewegungsgeschwindigkeit (+0.6%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 10 (+3) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +5% Ausweichchance (+1%) +4.9% Bewegungsgeschwindigkeit (+0.8%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 11 (+4) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +5% Ausweichchance (+1%) +5.2% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.1%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 12 (+5) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +5% Ausweichchance (+1%) +5.5% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.4%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 13 (+6) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +6% Ausweichchance (+2%) +5.8% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.7%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 14 (+7) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +6% Ausweichchance (+2%) +6% Bewegungsgeschwindigkeit (+1.9%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 15 (+8) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +6.3% Bewegungsgeschwindigkeit (+2.2%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 16 (+9) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +6.6% Bewegungsgeschwindigkeit (+2.5%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 17 (+10) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +6.9% Bewegungsgeschwindigkeit (+2.8%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 18 (+11) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +7.1% Bewegungsgeschwindigkeit (+3%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
| Typ | Rüstung |
| Seltenheit | Ungewöhnlich |
| Level | 19 (+12) |
| Steckplatz | Truhe |
| Haltbarkeit | 100 |
| Effekte | +7% Ausweichchance (+3%) +7.4% Bewegungsgeschwindigkeit (+3.3%) |
| Kategorie | Saisonal Halloween |
| Verkaufen | 18 |
Verwandte Artikel
-
Taucherrüstung
-
Bronze Rüstung
-
Kupfer-Rüstung
-
Verdorbene Wächter Rüstung
-
Wabenrüstung
-
Lebkuchen-Rüstung
-
Eiserne Rüstung
-
Söldner-Rüstung
-
Topfrüstung
-
Scharlachrote Rüstung
-
Ivys Rüstung
-
Schleim-Rüstung
-
Omoroths Rüstung
-
Assassinenrüstung
-
Regenrüstung
-
Schicksalshaften König Rüstung
-
Edelsteinrüstung
-
Rüstung des Arkanen Mönchs
-
Pandorium Rüstung
-
Kernkommandant Rüstung