Armadura de Manta Espeluznante
Spooky Blanket armorAtributos de Armadura de Manta Espeluznante
| Atributo | Predeterminado |
|---|---|
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 7 |
| Vender | 32 (set) |
Artículos
Capucha de Manta Espeluznante
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 7 |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar +3.8% Velocidad de movimiento |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 8 (+1) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+1%) +4.1% Velocidad de movimiento (+0.3%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 9 (+2) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+1%) +4.3% Velocidad de movimiento (+0.5%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 10 (+3) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+1%) +4.6% Velocidad de movimiento (+0.8%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 11 (+4) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +6% Probabilidad de esquivar (+2%) +4.8% Velocidad de movimiento (+1%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 12 (+5) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +6% Probabilidad de esquivar (+2%) +5.1% Velocidad de movimiento (+1.3%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 13 (+6) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +6% Probabilidad de esquivar (+2%) +5.3% Velocidad de movimiento (+1.5%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 14 (+7) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +5.6% Velocidad de movimiento (+1.8%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 15 (+8) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +5.8% Velocidad de movimiento (+2%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 16 (+9) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +6.1% Velocidad de movimiento (+2.3%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 17 (+10) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +8% Probabilidad de esquivar (+4%) +6.4% Velocidad de movimiento (+2.6%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 18 (+11) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +8% Probabilidad de esquivar (+4%) +6.6% Velocidad de movimiento (+2.8%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 19 (+12) |
| Ranura | Casco |
| Durabilidad | 90 |
| Efectos | +8% Probabilidad de esquivar (+4%) +6.9% Velocidad de movimiento (+3.1%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 14 |
Capa de Manta Espeluznante
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 7 |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar +4.1% Velocidad de movimiento |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 8 (+1) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar (+0%) +4.4% Velocidad de movimiento (+0.3%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 9 (+2) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar (+0%) +4.7% Velocidad de movimiento (+0.6%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 10 (+3) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+1%) +4.9% Velocidad de movimiento (+0.8%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 11 (+4) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+1%) +5.2% Velocidad de movimiento (+1.1%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 12 (+5) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+1%) +5.5% Velocidad de movimiento (+1.4%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 13 (+6) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +6% Probabilidad de esquivar (+2%) +5.8% Velocidad de movimiento (+1.7%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 14 (+7) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +6% Probabilidad de esquivar (+2%) +6% Velocidad de movimiento (+1.9%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 15 (+8) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +6.3% Velocidad de movimiento (+2.2%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 16 (+9) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +6.6% Velocidad de movimiento (+2.5%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 17 (+10) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +6.9% Velocidad de movimiento (+2.8%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 18 (+11) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +7.1% Velocidad de movimiento (+3%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Rareza | Poco común |
| Nivel | 19 (+12) |
| Ranura | Cofre |
| Durabilidad | 100 |
| Efectos | +7% Probabilidad de esquivar (+3%) +7.4% Velocidad de movimiento (+3.3%) |
| Categoría | Estacional Halloween |
| Vender | 18 |
Artículos Relacionados
-
Armadura de Buceo
-
Armadura de Bronce
-
Armadura de Cobre
-
Armadura del Guardián Corrupto
-
Armadura de Hueso de Colmena
-
Armadura de Pan de Jengibre
-
Armadura de Hierro
-
Armadura de Mercenario
-
Armadura de Olla
-
Armadura Escarlata
-
Armadura de Ivy
-
Armadura de Baba
-
Armadura de Omoroth
-
Armadura de Asesino
-
Armadura de Lluvia
-
Armadura del Rey Enviado por Dios
-
Armadura de Piedras Preciosas
-
Armadura de Monje Arcano
-
Armadura de Pandorium
-
Armadura del Comandante Núcleo