Armure en couverture effrayante
Spooky Blanket armorAttributs Armure en couverture effrayante
| Attribut | Défaut |
|---|---|
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 7 |
| Vendre | 32 (set) |
Articles
Capuche en couverture effrayante
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 7 |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +4% Chance d'esquive +3.8% Vitesse de déplacement |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 8 (+1) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +5% Chance d'esquive (+1%) +4.1% Vitesse de déplacement (+0.3%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 9 (+2) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +5% Chance d'esquive (+1%) +4.3% Vitesse de déplacement (+0.5%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 10 (+3) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +5% Chance d'esquive (+1%) +4.6% Vitesse de déplacement (+0.8%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 11 (+4) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +6% Chance d'esquive (+2%) +4.8% Vitesse de déplacement (+1%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 12 (+5) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +6% Chance d'esquive (+2%) +5.1% Vitesse de déplacement (+1.3%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 13 (+6) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +6% Chance d'esquive (+2%) +5.3% Vitesse de déplacement (+1.5%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 14 (+7) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +5.6% Vitesse de déplacement (+1.8%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 15 (+8) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +5.8% Vitesse de déplacement (+2%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 16 (+9) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +6.1% Vitesse de déplacement (+2.3%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 17 (+10) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +8% Chance d'esquive (+4%) +6.4% Vitesse de déplacement (+2.6%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 18 (+11) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +8% Chance d'esquive (+4%) +6.6% Vitesse de déplacement (+2.8%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 19 (+12) |
| Emplacement | Casque |
| Durabilité | 90 |
| Effets | +8% Chance d'esquive (+4%) +6.9% Vitesse de déplacement (+3.1%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 14 |
Cape en couverture effrayante
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 7 |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +4% Chance d'esquive +4.1% Vitesse de déplacement |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 8 (+1) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +4% Chance d'esquive (+0%) +4.4% Vitesse de déplacement (+0.3%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 9 (+2) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +4% Chance d'esquive (+0%) +4.7% Vitesse de déplacement (+0.6%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 10 (+3) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +5% Chance d'esquive (+1%) +4.9% Vitesse de déplacement (+0.8%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 11 (+4) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +5% Chance d'esquive (+1%) +5.2% Vitesse de déplacement (+1.1%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 12 (+5) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +5% Chance d'esquive (+1%) +5.5% Vitesse de déplacement (+1.4%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 13 (+6) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +6% Chance d'esquive (+2%) +5.8% Vitesse de déplacement (+1.7%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 14 (+7) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +6% Chance d'esquive (+2%) +6% Vitesse de déplacement (+1.9%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 15 (+8) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +6.3% Vitesse de déplacement (+2.2%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 16 (+9) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +6.6% Vitesse de déplacement (+2.5%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 17 (+10) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +6.9% Vitesse de déplacement (+2.8%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 18 (+11) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +7.1% Vitesse de déplacement (+3%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
| Type | Armure |
| Rareté | Inhabituel |
| Niveau | 19 (+12) |
| Emplacement | Coffre |
| Durabilité | 100 |
| Effets | +7% Chance d'esquive (+3%) +7.4% Vitesse de déplacement (+3.3%) |
| Catégorie | Saisonnier Halloween |
| Vendre | 18 |
Articles Liés
-
Armure de Plongée
-
Armure en Bronze
-
Armure en cuivre
-
Armure de Gardien Corrompu
-
Armure d'Os de Ruche
-
Armure en Pain d'Épices
-
Armure en fer
-
Armure de Mercenaire
-
Armure Pot
-
Armure Écarlate
-
Armure d'Ivy
-
Armure de Slime
-
Armure d'Omoroth
-
Armure d'Assassin
-
Armure de Pluie
-
Armure du Roi Envoyé par Dieu
-
Armure en pierres précieuses
-
Armure de Moine Arcanique
-
Armure de Pandorium
-
Armure du Commandeur de Noyau