Жахлива ковдрува броня
Spooky Blanket armorЖахлива ковдрува броня Атрибути
| Атрибут | За замовчуванням |
|---|---|
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 7 |
| Продати | 32 (set) |
Предмети
Жахливий ковдрувий капюшон
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 7 |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +4% Шанс ухилення +3.8% Швидкість руху |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 8 (+1) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +5% Шанс ухилення (+1%) +4.1% Швидкість руху (+0.3%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 9 (+2) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +5% Шанс ухилення (+1%) +4.3% Швидкість руху (+0.5%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 10 (+3) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +5% Шанс ухилення (+1%) +4.6% Швидкість руху (+0.8%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 11 (+4) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +6% Шанс ухилення (+2%) +4.8% Швидкість руху (+1%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 12 (+5) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +6% Шанс ухилення (+2%) +5.1% Швидкість руху (+1.3%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 13 (+6) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +6% Шанс ухилення (+2%) +5.3% Швидкість руху (+1.5%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 14 (+7) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +5.6% Швидкість руху (+1.8%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 15 (+8) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +5.8% Швидкість руху (+2%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 16 (+9) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +6.1% Швидкість руху (+2.3%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 17 (+10) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +8% Шанс ухилення (+4%) +6.4% Швидкість руху (+2.6%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 18 (+11) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +8% Шанс ухилення (+4%) +6.6% Швидкість руху (+2.8%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 19 (+12) |
| Слот | Шолом |
| Міцність | 90 |
| Ефекти | +8% Шанс ухилення (+4%) +6.9% Швидкість руху (+3.1%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 14 |
Жахливе ковдруве плащ-покривало
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 7 |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +4% Шанс ухилення +4.1% Швидкість руху |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 8 (+1) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +4% Шанс ухилення (+0%) +4.4% Швидкість руху (+0.3%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 9 (+2) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +4% Шанс ухилення (+0%) +4.7% Швидкість руху (+0.6%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 10 (+3) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +5% Шанс ухилення (+1%) +4.9% Швидкість руху (+0.8%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 11 (+4) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +5% Шанс ухилення (+1%) +5.2% Швидкість руху (+1.1%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 12 (+5) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +5% Шанс ухилення (+1%) +5.5% Швидкість руху (+1.4%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 13 (+6) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +6% Шанс ухилення (+2%) +5.8% Швидкість руху (+1.7%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 14 (+7) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +6% Шанс ухилення (+2%) +6% Швидкість руху (+1.9%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 15 (+8) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +6.3% Швидкість руху (+2.2%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 16 (+9) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +6.6% Швидкість руху (+2.5%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 17 (+10) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +6.9% Швидкість руху (+2.8%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 18 (+11) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +7.1% Швидкість руху (+3%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
| Тип | Броня |
| Рідкість | Незвичайний |
| Рівень | 19 (+12) |
| Слот | Скриня |
| Міцність | 100 |
| Ефекти | +7% Шанс ухилення (+3%) +7.4% Швидкість руху (+3.3%) |
| Категорія | Сезонний Геловін |
| Продати | 18 |
Пов’язані предмети
-
Броня для Занурення
-
Бронзова броня
-
Мідна броня
-
Броня Зіпсованого Стража
-
Зброя з кістки вулика
-
Імбирна броня
-
Залізна броня
-
Броня Найманця
-
Броня з горщиків
-
Скарлетова броня
-
Броня Плюща
-
Броня зі слайму
-
Броня Оморота
-
Броня асасина
-
Броня Дощу
-
Броня короля, посланого Богом
-
Обладунки з Дорогоцінних Каменів
-
Броня таємничого монаха
-
Броня Пандорія
-
Броня Командувача Ядра