Armadura de Cobertor Assustador
Spooky Blanket armorAtributos Armadura de Cobertor Assustador
| Atributo | Padrão |
|---|---|
| Raridade | Incomum |
| Nível | 7 |
| Vender | 32 (set) |
Itens
Capuz de Cobertor Assustador
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 7 |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +4% Chance de Esquiva +3.8% Velocidade de Movimento |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 8 (+1) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +5% Chance de Esquiva (+1%) +4.1% Velocidade de Movimento (+0.3%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 9 (+2) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +5% Chance de Esquiva (+1%) +4.3% Velocidade de Movimento (+0.5%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 10 (+3) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +5% Chance de Esquiva (+1%) +4.6% Velocidade de Movimento (+0.8%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 11 (+4) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +6% Chance de Esquiva (+2%) +4.8% Velocidade de Movimento (+1%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 12 (+5) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +6% Chance de Esquiva (+2%) +5.1% Velocidade de Movimento (+1.3%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 13 (+6) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +6% Chance de Esquiva (+2%) +5.3% Velocidade de Movimento (+1.5%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 14 (+7) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +5.6% Velocidade de Movimento (+1.8%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 15 (+8) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +5.8% Velocidade de Movimento (+2%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 16 (+9) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +6.1% Velocidade de Movimento (+2.3%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 17 (+10) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +8% Chance de Esquiva (+4%) +6.4% Velocidade de Movimento (+2.6%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 18 (+11) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +8% Chance de Esquiva (+4%) +6.6% Velocidade de Movimento (+2.8%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 19 (+12) |
| Slot | Capacete |
| Durabilidade | 90 |
| Efeitos | +8% Chance de Esquiva (+4%) +6.9% Velocidade de Movimento (+3.1%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 14 |
Capa de Cobertor Assustador
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 7 |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +4% Chance de Esquiva +4.1% Velocidade de Movimento |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 8 (+1) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +4% Chance de Esquiva (+0%) +4.4% Velocidade de Movimento (+0.3%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 9 (+2) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +4% Chance de Esquiva (+0%) +4.7% Velocidade de Movimento (+0.6%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 10 (+3) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +5% Chance de Esquiva (+1%) +4.9% Velocidade de Movimento (+0.8%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 11 (+4) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +5% Chance de Esquiva (+1%) +5.2% Velocidade de Movimento (+1.1%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 12 (+5) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +5% Chance de Esquiva (+1%) +5.5% Velocidade de Movimento (+1.4%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 13 (+6) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +6% Chance de Esquiva (+2%) +5.8% Velocidade de Movimento (+1.7%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 14 (+7) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +6% Chance de Esquiva (+2%) +6% Velocidade de Movimento (+1.9%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 15 (+8) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +6.3% Velocidade de Movimento (+2.2%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 16 (+9) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +6.6% Velocidade de Movimento (+2.5%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 17 (+10) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +6.9% Velocidade de Movimento (+2.8%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 18 (+11) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +7.1% Velocidade de Movimento (+3%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
| Tipo | Armadura |
| Raridade | Incomum |
| Nível | 19 (+12) |
| Slot | Baú |
| Durabilidade | 100 |
| Efeitos | +7% Chance de Esquiva (+3%) +7.4% Velocidade de Movimento (+3.3%) |
| Categoria | Sazonal Halloween |
| Vender | 18 |
Itens Relacionados
-
Armadura de Mergulho
-
Armadura de Bronze
-
Armadura de Cobre
-
Armadura do Guardião Corrompido
-
Armadura de Osso de Colmeia
-
Armadura de Gengibre
-
Armadura de Ferro
-
Armadura de Mercenário
-
Armadura de Panela
-
Armadura Escarlate
-
Armadura da Ivy
-
Armadura de Lama
-
Armadura de Omoroth
-
Armadura de Assassino
-
Armadura de Chuva
-
Armadura do Rei Enviado por Deus
-
Armadura de Pedra Preciosa
-
Armadura de Mago Arcano
-
Armadura Pandorium
-
Armadura do Comandante Principal