Страшная броня с одеялом
Spooky Blanket armor 
Страшная броня с одеялом Атрибуты
| Атрибут | По умолчанию | 
|---|---|
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 7 | 
| Продать | 32 (set) | 
Предметы
 
Страшный капюшон с одеялом
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 7 | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +4% Шанс уклонения +3.8% Скорость движения | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 8 (+1) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +5% Шанс уклонения (+1%) +4.1% Скорость движения (+0.3%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 9 (+2) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +5% Шанс уклонения (+1%) +4.3% Скорость движения (+0.5%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 10 (+3) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +5% Шанс уклонения (+1%) +4.6% Скорость движения (+0.8%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 11 (+4) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +6% Шанс уклонения (+2%) +4.8% Скорость движения (+1%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 12 (+5) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +6% Шанс уклонения (+2%) +5.1% Скорость движения (+1.3%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 13 (+6) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +6% Шанс уклонения (+2%) +5.3% Скорость движения (+1.5%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 14 (+7) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +5.6% Скорость движения (+1.8%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 15 (+8) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +5.8% Скорость движения (+2%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 16 (+9) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +6.1% Скорость движения (+2.3%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 17 (+10) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +8% Шанс уклонения (+4%) +6.4% Скорость движения (+2.6%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 18 (+11) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +8% Шанс уклонения (+4%) +6.6% Скорость движения (+2.8%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 19 (+12) | 
| Слот | Шлем | 
| Долговечность | 90 | 
| Эффекты | +8% Шанс уклонения (+4%) +6.9% Скорость движения (+3.1%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 14 | 
 
Страшный плащ с одеялом
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 7 | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +4% Шанс уклонения +4.1% Скорость движения | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 8 (+1) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +4% Шанс уклонения (+0%) +4.4% Скорость движения (+0.3%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 9 (+2) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +4% Шанс уклонения (+0%) +4.7% Скорость движения (+0.6%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 10 (+3) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +5% Шанс уклонения (+1%) +4.9% Скорость движения (+0.8%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 11 (+4) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +5% Шанс уклонения (+1%) +5.2% Скорость движения (+1.1%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 12 (+5) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +5% Шанс уклонения (+1%) +5.5% Скорость движения (+1.4%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 13 (+6) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +6% Шанс уклонения (+2%) +5.8% Скорость движения (+1.7%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 14 (+7) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +6% Шанс уклонения (+2%) +6% Скорость движения (+1.9%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 15 (+8) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +6.3% Скорость движения (+2.2%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 16 (+9) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +6.6% Скорость движения (+2.5%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 17 (+10) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +6.9% Скорость движения (+2.8%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 18 (+11) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +7.1% Скорость движения (+3%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
| Тип | Броня | 
| Редкость | Необычный | 
| Уровень | 19 (+12) | 
| Слот | Сундук | 
| Долговечность | 100 | 
| Эффекты | +7% Шанс уклонения (+3%) +7.4% Скорость движения (+3.3%) | 
| Категория | Сезонный Хэллоуин | 
| Продать | 18 | 
Связанные предметы
- 
 Броня для дайвинга Броня для дайвинга
- 
 Броня из бронзы Броня из бронзы
- 
 Броня из меди Броня из меди
- 
 Коррупционная броня хранителя Коррупционная броня хранителя
- 
 Броня Улейного Кости Броня Улейного Кости
- 
 Броня Имбирного Пирога Броня Имбирного Пирога
- 
 Броня Из Железа Броня Из Железа
- 
 Наемная броня Наемная броня
- 
 Броня кастрюли Броня кастрюли
- 
 Скарлетовая броня Скарлетовая броня
- 
 Броня Плюща Броня Плюща
- 
 Броня из слизи Броня из слизи
- 
 Броня Оморот Броня Оморот
- 
 Броня ассасина Броня ассасина
- 
 Дождевная броня Дождевная броня
- 
 Броня Годэтса Короля Годси Броня Годэтса Короля Годси
- 
 Броня из Драгоценных Камней Броня из Драгоценных Камней
- 
 Броня арканного монаха Броня арканного монаха
- 
 Броня Пандориума Броня Пандориума
- 
 Броня командера ядра Броня командера ядра