木制锄头
Wooden Hoe 
木制锄头 属性
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 18−20 | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 26−30 (+9) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 34−40 (+18) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 42−50 (+27) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 51−61 (+37) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 59−71 (+46) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 67−81 (+55) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 76−92 (+65) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 84−102 (+74) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 92−112 (+83) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 100−122 (+92) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 109−133 (+102) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 117−143 (+111) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 126−152 (+120) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 135−163 (+130) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 143−173 (+139) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 151−183 (+148) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 159−193 (+157) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近战伤害 | 168−204 (+167) | 
| 范围效应 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 制作经验 | 2 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 1 | 
 铁锄头
铁锄头
 猩红锄头
猩红锄头
 锡锄头
锡锄头
 铜锄头
铜锄头