木製の鋤
Wooden Hoe 
木製の鋤 属性
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 18−20 | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 26−30 (+9) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 34−40 (+18) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 42−50 (+27) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 51−61 (+37) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 59−71 (+46) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 67−81 (+55) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 76−92 (+65) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 84−102 (+74) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 92−112 (+83) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 100−122 (+92) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 109−133 (+102) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 117−143 (+111) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 126−152 (+120) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 135−163 (+130) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 143−173 (+139) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 151−183 (+148) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 159−193 (+157) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
| タイプ | ツール | 
| 希少性 | コモン | 
| 近接ダメージ | 168−204 (+167) | 
| 範囲効果 | 1 × 1 | 
| 耐久性 | 50 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 装備 ツール | 
| 売却 | 1 | 
 鉄のクワ
鉄のクワ
 スカーレットのクワ
スカーレットのクワ
 錫の鋤
錫の鋤
 銅の鍬
銅の鍬