木鋤
Wooden Hoe 
木鋤 屬性
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 18−20 | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 26−30 (+9) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 34−40 (+18) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 42−50 (+27) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 51−61 (+37) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 59−71 (+46) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 67−81 (+55) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 76−92 (+65) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 84−102 (+74) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 92−112 (+83) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 100−122 (+92) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 109−133 (+102) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 117−143 (+111) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 126−152 (+120) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 135−163 (+130) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 143−173 (+139) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 151−183 (+148) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 159−193 (+157) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
| 類型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 近戰傷害 | 168−204 (+167) | 
| 影響範圍 | 1 × 1 | 
| 耐久度 | 50 | 
| 製作經驗 | 2 | 
| 類別 | 裝備 工具 | 
| 出售 | 1 | 
 鐵鋤
鐵鋤
 緋紅鋤頭
緋紅鋤頭
 錫鋤
錫鋤
 銅鋤
銅鋤