Zappa di Stagno
Tin Hoe 
Attributi Zappa di Stagno
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 42−50 | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 50−60 (+9) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 58−70 (+18) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 67−81 (+28) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 75−91 (+37) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 83−101 (+46) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 91−111 (+55) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 100−122 (+65) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 108−132 (+74) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 117−141 (+83) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 125−151 (+92) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 133−161 (+101) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 142−172 (+111) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 150−182 (+120) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 158−192 (+129) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
| Tipo | Strumento | 
| Rarità | Comune | 
| Danno da Mischia | 166−202 (+138) | 
| Area di Effetto | 3 × 3 | 
| Durabilità | 150 | 
| Esp. di Fabbricazione | 3 | 
| Categoria | Equipaggiamento Strumento | 
| Vendere | 4 | 
 Zappa in Ferro
Zappa in Ferro
 Zappa Scarlatta
Zappa Scarlatta
 Zappa di Legno
Zappa di Legno
 Zappa di Rame
Zappa di Rame