Azada de Estaño
Tin Hoe 
Atributos de Azada de Estaño
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 42−50 | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 50−60 (+9) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 58−70 (+18) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 67−81 (+28) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 75−91 (+37) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 83−101 (+46) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 91−111 (+55) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 100−122 (+65) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 108−132 (+74) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 117−141 (+83) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 125−151 (+92) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 133−161 (+101) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 142−172 (+111) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 150−182 (+120) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 158−192 (+129) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
| Tipo | Herramienta | 
| Rareza | Común | 
| Daño Cuerpo a Cuerpo | 166−202 (+138) | 
| Área de Efecto | 3 × 3 | 
| Durabilidad | 150 | 
| Exp. de Fabricación | 3 | 
| Categoría | Equipo Herramienta | 
| Vender | 4 | 
 Azada de Hierro
Azada de Hierro
 Azada Escarlata
Azada Escarlata
 Azada de Madera
Azada de Madera
 Azada de Cobre
Azada de Cobre