Houe en étain
Tin Hoe 
Attributs Houe en étain
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 42−50 | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 50−60 (+9) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 58−70 (+18) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 67−81 (+28) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 75−91 (+37) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 83−101 (+46) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 91−111 (+55) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 100−122 (+65) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 108−132 (+74) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 117−141 (+83) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 125−151 (+92) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 133−161 (+101) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 142−172 (+111) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 150−182 (+120) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 158−192 (+129) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
| Type | Outil | 
| Rareté | Commun | 
| Dégâts de mêlée | 166−202 (+138) | 
| Zone d'effet | 3 × 3 | 
| Durabilité | 150 | 
| Expérience de fabrication | 3 | 
| Catégorie | Équipement Outil | 
| Vendre | 4 | 
 Houe en fer
Houe en fer
 Houe Écarlate
Houe Écarlate
 Houe en Bois
Houe en Bois
 Houe en cuivre
Houe en cuivre