Ascia di Pandorium
Pandorium Axe 
Attributi Ascia di Pandorium
| Attributo | Level 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|
| Rarità | Raro | Raro | Raro | 
| Livello | 17 | 18 (+1) | 19 (+2) | 
| Danno da Mischia | 372−454 | 393−479 (+23) | 414−504 (+46) | 
| Ritmo di Attacco | 1.67 Per Secondo | 1.67 Per Secondo | 1.67 Per Secondo | 
| Secondario | Tagliata Larga | Tagliata Larga | Tagliata Larga | 
| Durabilità | 350 | 350 | 350 | 
| Effetti | Alta probabilità di applicare una condizione casuale all'impatto | Alta probabilità di applicare una condizione casuale all'impatto (+9) | Alta probabilità di applicare una condizione casuale all'impatto (+18) | 
| Esp. di Fabbricazione | 45 | 45 | 45 | 
| Vendere | 376 | 376 | 376 | 
 Ascia di Stagno
Ascia di Stagno
 Ascia Ottarina
Ascia Ottarina
 Ascia Ancora
Ascia Ancora
 Ascia da Battaglia di Lava
Ascia da Battaglia di Lava
 Ascia da Battaglia
Ascia da Battaglia