Pandorium Axt
Pandorium Axe 
Pandorium Axt Attribute
| Attribut | Level 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|
| Seltenheit | Selten | Selten | Selten | 
| Level | 17 | 18 (+1) | 19 (+2) | 
| Nahkampfschaden | 372−454 | 393−479 (+23) | 414−504 (+46) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 1.67 Pro Sekunde | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Breiter Schlag | Breiter Schlag | Breiter Schlag | 
| Haltbarkeit | 350 | 350 | 350 | 
| Effekte | Hohe Chance, einen zufälligen Zustand bei einem Treffer zu verursachen | Hohe Chance, einen zufälligen Zustand bei einem Treffer zu verursachen (+9) | Hohe Chance, einen zufälligen Zustand bei einem Treffer zu verursachen (+18) | 
| Herstellungserfahrung | 45 | 45 | 45 | 
| Verkaufen | 376 | 376 | 376 | 
 Zinnaxt
Zinnaxt
 Oktarin-Axt
Oktarin-Axt
 Ankeraxt
Ankeraxt
 Lava-Kampfaxt
Lava-Kampfaxt
 Kampfaxt
Kampfaxt