锡重锤
Tin Sledge Hammer 
锡重锤 属性
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 4 | 
| 近战伤害 | 27−31 | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +48 采矿伤害 | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 5 (+1) | 
| 近战伤害 | 32−38 (+6) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +65 采矿伤害 (+17) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 6 (+2) | 
| 近战伤害 | 37−45 (+12) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +85 采矿伤害 (+37) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 7 (+3) | 
| 近战伤害 | 43−51 (+18) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +109 采矿伤害 (+61) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 8 (+4) | 
| 近战伤害 | 47−57 (+23) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +135 采矿伤害 (+87) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 9 (+5) | 
| 近战伤害 | 53−63 (+29) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +163 采矿伤害 (+115) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 10 (+6) | 
| 近战伤害 | 58−70 (+35) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +194 采矿伤害 (+146) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 11 (+7) | 
| 近战伤害 | 63−77 (+41) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +228 采矿伤害 (+180) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 12 (+8) | 
| 近战伤害 | 69−83 (+47) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +265 采矿伤害 (+217) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 13 (+9) | 
| 近战伤害 | 74−90 (+53) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +304 采矿伤害 (+256) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 14 (+10) | 
| 近战伤害 | 79−95 (+58) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +346 采矿伤害 (+298) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 15 (+11) | 
| 近战伤害 | 84−102 (+64) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +391 采矿伤害 (+343) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 16 (+12) | 
| 近战伤害 | 90−108 (+70) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +439 采矿伤害 (+391) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 17 (+13) | 
| 近战伤害 | 95−115 (+76) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +489 采矿伤害 (+441) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 18 (+14) | 
| 近战伤害 | 100−122 (+82) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +542 采矿伤害 (+494) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
| 类型 | 工具 | 
| 稀有度 | 普通 | 
| 等级 | 19 (+15) | 
| 近战伤害 | 105−127 (+87) | 
| 攻击速率 | 1.43 每秒 | 
| 耐久度 | 300 | 
| 效果 | +598 采矿伤害 (+550) | 
| 类别 | 设备 工具 | 
| 出售 | 5 | 
 银河石重锤
银河石重锤
 奥克塔林重锤
奥克塔林重锤
 铜大锤
铜大锤
 猩红重锤
猩红重锤
 铁重锤
铁重锤