Серце Трійці
Trinity Heart 
Серце Трійці Атрибути
| Атрибут | Level 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|
| Рідкість | Епічний | Епічний | Епічний | 
| Рівень | 17 | 18 (+1) | 19 (+2) | 
| Слот | Off-hand | Off-hand | Off-hand | 
| Затримка | 0.7 Секунд(а) | 0.7 Секунд(а) | 0.7 Секунд(а) | 
| Ефекти | +6% Здоров'я +20 Броня +2% Здоров'я кожну секунду +20% Броня при низькому здоров'ї | +6% Здоров'я (+0%) +22 Броня (+2) +2.1% Здоров'я кожну секунду (+0.1%) +21.2% Броня при низькому здоров'ї (+1.2%) | +6% Здоров'я (+0%) +23 Броня (+3) +2.2% Здоров'я кожну секунду (+0.2%) +22.4% Броня при низькому здоров'ї (+2.4%) | 
| Продати | 10 | 10 | 10 | 
 Приховане лезо
Приховане лезо
 Синя шкіряна книга
Синя шкіряна книга
 Золота медуза
Золота медуза
 Колода Оракула
Колода Оракула
 Ядро Ірис
Ядро Ірис
 Лінза Розлому
Лінза Розлому
 Королівський Желатин
Королівський Желатин
 Рукавиця коваля
Рукавиця коваля
 Зуб гідри
Зуб гідри
 Місячний Камінь
Місячний Камінь
 Кусок Кристалічного Метеориту
Кусок Кристалічного Метеориту
 ID печеряць
ID печеряць
 Дзьоб Оморота
Дзьоб Оморота
 Кам'яний улюбленець
Кам'яний улюбленець
 Черепаший панцир
Черепаший панцир