ドラゴンマスク
Dragon Mask 
ドラゴンマスク 属性
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
| タイプ | バニティ | 
| 希少性 | コモン | 
| スロット | ヘルム | 
| 耐久性 | 90 | 
| クラフティング経験値 | 2 | 
| カテゴリ | 季節限定 旧正月 | 
| 売却 | 11 | 
 ブルーパーティーハット
ブルーパーティーハット
 グリーンパーティーハット
グリーンパーティーハット
 花の冠
花の冠
 パープル パーティーハット
パープル パーティーハット
 レッドパーティーハット
レッドパーティーハット
 ウェディングドレス
ウェディングドレス