Lanciarazzi
Burnzooka 
Attributi Lanciarazzi
| Tipo | Arma Esplosivo Fonte di luce | 
| Rarità | Epico | 
| Livello | 16 | 
| Danno a Distanza | 180−220 | 
| Danno Esplosivo | 343−419 | 
| Danno da Scavo | 1781 | 
| Ritmo di Attacco | 0.67 Per Secondo | 
| Durabilità | 200 | 
| Categoria | Equipaggiamento Arma a distanza | 
| Vendere | 267 | 
| Tipo | Arma Esplosivo Fonte di luce | 
| Rarità | Epico | 
| Livello | 17 (+1) | 
| Danno a Distanza | 191−233 (+12) | 
| Danno Esplosivo | 367−447 (+26) | 
| Danno da Scavo | 1985 (+204) | 
| Ritmo di Attacco | 0.67 Per Secondo | 
| Durabilità | 200 | 
| Categoria | Equipaggiamento Arma a distanza | 
| Vendere | 267 | 
| Tipo | Arma Esplosivo Fonte di luce | 
| Rarità | Epico | 
| Livello | 18 (+2) | 
| Danno a Distanza | 202−246 (+24) | 
| Danno Esplosivo | 391−477 (+53) | 
| Danno da Scavo | 2199 (+418) | 
| Ritmo di Attacco | 0.67 Per Secondo | 
| Durabilità | 200 | 
| Categoria | Equipaggiamento Arma a distanza | 
| Vendere | 267 | 
| Tipo | Arma Esplosivo Fonte di luce | 
| Rarità | Epico | 
| Livello | 19 (+3) | 
| Danno a Distanza | 212−258 (+35) | 
| Danno Esplosivo | 415−507 (+80) | 
| Danno da Scavo | 2426 (+645) | 
| Ritmo di Attacco | 0.67 Per Secondo | 
| Durabilità | 200 | 
| Categoria | Equipaggiamento Arma a distanza | 
| Vendere | 267 | 
 Moschetto a Pietra focaia
Moschetto a Pietra focaia
 Cerbatana
Cerbatana
 Pistola del Vuoto
Pistola del Vuoto
 Mortaio Manuale
Mortaio Manuale
 Mortaio Scarabeo Bomba
Mortaio Scarabeo Bomba
 Pistola a Bolle
Pistola a Bolle
 Grubzooka
Grubzooka