Elmo di Verme Atlantideo
Atlantean Worm Helmet
Attributi Elmo di Verme Atlantideo
Attributo | Level 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|
Rarità | Epico | Epico | Epico |
Livello | 17 | 18 (+1) | 19 (+2) |
Slot | Elmo | Elmo | Elmo |
Durabilità | 90 | 90 | 90 |
Effetti | +1.1 Salute ogni secondo +39 Massima salute +20 Armatura +16.2% Velocità di attacco in mischia e a distanza +6% Probabilità di Colpo Critico +18% Danno da Colpo Critico | +1.2 Salute ogni secondo (+0.1) +41 Massima salute (+2) +22 Armatura (+2) +17.1% Velocità di attacco in mischia e a distanza (+0.9%) +6% Probabilità di Colpo Critico (+0%) +19% Danno da Colpo Critico (+1%) | +1.2 Salute ogni secondo (+0.1) +43 Massima salute (+4) +24 Armatura (+4) +17.9% Velocità di attacco in mischia e a distanza (+1.7%) +6% Probabilità di Colpo Critico (+0%) +20% Danno da Colpo Critico (+2%) |
Vendere | 354 | 354 | 354 |
Oggetti correlati
-
Cappello da pupazzo di neve
-
Occhiali da Sole
-
Cappello di Shrooman
-
Testa di Zucca
-
Orecchie di Coniglio Radicale
-
Fascia per Capelli di Coniglio Radicale
-
Cappello Festivo
-
Cappello dell'Avventuriero
-
Corona di Re Slime
-
Teschio dello Sciamano
-
Cappello da Contadino
-
Testa di Frankenbrute
-
Testa di Omino di Pan di Zenzero
-
Maschera da Peste
-
Elmo della Sentinella
-
Cappello del Fante