Pluma Ágil
Swift Feather 
Atributos de Pluma Ágil
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 4 | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +2% Probabilidad de esquivar | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 5 (+1) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +2% Probabilidad de esquivar (+0%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 6 (+2) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +2% Probabilidad de esquivar (+0%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 7 (+3) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +2% Probabilidad de esquivar (+0%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 8 (+4) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +3% Probabilidad de esquivar (+1%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 9 (+5) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +3% Probabilidad de esquivar (+1%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 10 (+6) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +3% Probabilidad de esquivar (+1%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 11 (+7) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +3% Probabilidad de esquivar (+1%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 12 (+8) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +3% Probabilidad de esquivar (+1%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 13 (+9) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +3% Probabilidad de esquivar (+1%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 14 (+10) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar (+2%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 15 (+11) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar (+2%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 16 (+12) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar (+2%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 17 (+13) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +4% Probabilidad de esquivar (+2%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 18 (+14) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+3%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
| Tipo | Accesorio Pluma | 
| Rareza | Común | 
| Nivel | 19 (+15) | 
| Ranura | Off-hand | 
| Tiempo de Recarga | 0.7 segundo(s) | 
| Efectos | +5% Probabilidad de esquivar (+3%) | 
| Velocidad de Carrera | 200% | 
| Categoría | Equipo Secundario | 
| Vender | 6 | 
 Pluma de Aceleración de Azeos
Pluma de Aceleración de Azeos