Ράβδος Χάους
Chaos Staff 
Ράβδος Χάους Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Level 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|
| Σπανιότητα | Σπάνιο | Σπάνιο | Σπάνιο | 
| Επίπεδο | 17 | 18 (+1) | 19 (+2) | 
| Μαγική Ζημιά | 404−492 | 425−519 (+24) | 448−546 (+49) | 
| Μάνα | 27 | 28 (+1) | 29 (+2) | 
| Ρυθμός Επίθεσης | 1 Ανά δευτερόλεπτο | 1 Ανά δευτερόλεπτο | 1 Ανά δευτερόλεπτο | 
| Δευτερογενές | Ισχυρό πολυβόλο | Ισχυρό πολυβόλο | Ισχυρό πολυβόλο | 
| Ανθεκτικότητα | 225 | 225 | 225 | 
| Εμπειρία Κατασκευής | 35 | 35 | 35 | 
| Πώληση | 331 | 331 | 331 | 
 Κολλώδης Ράβδος
Κολλώδης Ράβδος
 Ραβδί Αρκανών
Ραβδί Αρκανών
 Ραβδί της Φωτιάς
Ραβδί της Φωτιάς
 Καλεστής Ήλιου
Καλεστής Ήλιου
 Απλή Ράβδος
Απλή Ράβδος
 Ράβδος Σχολάριου
Ράβδος Σχολάριου