Kürbiskopf
Pumpkin Head 
Kürbiskopf Attribute
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 8 | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +24 Maximale Gesundheit +13 Rüstung +2 Leuchten | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 9 (+1) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +27 Maximale Gesundheit (+3) +14 Rüstung (+1) +2 Leuchten (+0) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 10 (+2) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +30 Maximale Gesundheit (+6) +16 Rüstung (+3) +3 Leuchten (+1) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 11 (+3) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +33 Maximale Gesundheit (+9) +18 Rüstung (+5) +3 Leuchten (+1) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 12 (+4) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +36 Maximale Gesundheit (+12) +19 Rüstung (+6) +3 Leuchten (+1) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 13 (+5) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +39 Maximale Gesundheit (+15) +20 Rüstung (+7) +4 Leuchten (+2) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 14 (+6) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +42 Maximale Gesundheit (+18) +22 Rüstung (+9) +4 Leuchten (+2) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 15 (+7) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +45 Maximale Gesundheit (+21) +24 Rüstung (+11) +4 Leuchten (+2) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 16 (+8) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +48 Maximale Gesundheit (+24) +25 Rüstung (+12) +5 Leuchten (+3) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 17 (+9) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +51 Maximale Gesundheit (+27) +26 Rüstung (+13) +5 Leuchten (+3) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 18 (+10) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +54 Maximale Gesundheit (+30) +28 Rüstung (+15) +5 Leuchten (+3) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
| Typ | Rüstung Lichtquelle | 
| Seltenheit | Selten | 
| Level | 19 (+11) | 
| Steckplatz | Helm | 
| Haltbarkeit | 90 | 
| Effekte | +57 Maximale Gesundheit (+33) +30 Rüstung (+17) +5 Leuchten (+3) | 
| Kategorie | Saisonal Halloween | 
| Verkaufen | 30 | 
 Schneemann Hut
Schneemann Hut
 Sonnenbrille
Sonnenbrille
 Shrooman-Kappe
Shrooman-Kappe
 Radikale Kaninchenohren
Radikale Kaninchenohren
 Radikales Kaninchenstirnband
Radikales Kaninchenstirnband
 Festlicher Hut
Festlicher Hut
 Abenteurerhut
Abenteurerhut
 König-Schleim-Krone
König-Schleim-Krone
 Schamanen-Schädel
Schamanen-Schädel
 Helm des Atlantis-Wurms
Helm des Atlantis-Wurms
 Bauernhut
Bauernhut
 Frankenbrutkopf
Frankenbrutkopf
 Lebkuchenmann-Kopf
Lebkuchenmann-Kopf
 Pestmaske
Pestmaske
 Wächter-Helm
Wächter-Helm
 Scharmützler-Kappe
Scharmützler-Kappe