Blasrohr
Blowpipe 
Blasrohr Attribute
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 10 | 
| Fernkampfschaden | 118−144 | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +16% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 11 (+1) | 
| Fernkampfschaden | 129−157 (+12) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +17% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+1%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 12 (+2) | 
| Fernkampfschaden | 140−170 (+24) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +18% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+2%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 13 (+3) | 
| Fernkampfschaden | 151−183 (+36) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +19% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+3%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 14 (+4) | 
| Fernkampfschaden | 162−196 (+48) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +20% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+4%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 15 (+5) | 
| Fernkampfschaden | 171−209 (+59) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +21% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+5%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 16 (+6) | 
| Fernkampfschaden | 182−222 (+71) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +22% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+6%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 17 (+7) | 
| Fernkampfschaden | 193−235 (+83) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +24% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+8%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 18 (+8) | 
| Fernkampfschaden | 204−248 (+95) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +25% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+9%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
| Typ | Waffe | 
| Seltenheit | Ungewöhnlich | 
| Level | 19 (+9) | 
| Fernkampfschaden | 215−261 (+107) | 
| Angriffsrate | 1.67 Pro Sekunde | 
| Sekundär | Durchbohrender Schuss | 
| Haltbarkeit | 250 | 
| Effekte | +26% chance to apply poison on hit, reduces enemy healing received by 75% (+10%) | 
| Kategorie | Ausrüstung Fernkampfwaffe | 
| Verkaufen | 24 | 
 Steinschlossmusket
Steinschlossmusket
 Leerengewehr
Leerengewehr
 Handmörser
Handmörser
 Bombenskarabäus Mörser
Bombenskarabäus Mörser
 Burnzooka
Burnzooka
 Seifenblasenpistole
Seifenblasenpistole
 Grubzooka
Grubzooka