Schwert des Atlantis-Wurms
Atlantean Worm Sword 
Schwert des Atlantis-Wurms Attribute
| Attribut | Level 17 | 18 | 19 | 
|---|---|---|---|
| Seltenheit | Episch | Episch | Episch | 
| Level | 17 | 18 (+1) | 19 (+2) | 
| Nahkampfschaden | 270−330 | 286−348 (+17) | 301−367 (+34) | 
| Angriffsrate | 2.5 Pro Sekunde | 2.5 Pro Sekunde | 2.5 Pro Sekunde | 
| Haltbarkeit | 525 | 525 | 525 | 
| Effekte | +17% Schaden gegen Bosse +4 Leben bei Nahkampftreffer | +18% Schaden gegen Bosse (+1%) +4 Leben bei Nahkampftreffer (+0) | +19% Schaden gegen Bosse (+2%) +5 Leben bei Nahkampftreffer (+1) | 
| Verkaufen | 261 | 261 | 261 | 
 Kupferschwert
Kupferschwert
 Zinnschwert
Zinnschwert
 Eisernes Schwert
Eisernes Schwert
 Scharlachrotes Schwert
Scharlachrotes Schwert
 Gebrochener Griff
Gebrochener Griff
 Oktarinschwert
Oktarinschwert
 Runenlied
Runenlied
 Rutschiges Schleim-Schwert
Rutschiges Schleim-Schwert
 Galaxitschwert
Galaxitschwert
 Hydra Knochen Schwert
Hydra Knochen Schwert
 Solaritschwert
Solaritschwert
 Holzschwert
Holzschwert
 Schleim-Schwert
Schleim-Schwert